| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 18S | 14 | |
| 06 | 18S | 29 | |
| 07 | 18S | 29 | |
| 08 | 18 | 29 | |
| 09 | 18 | 29 | 43 |
| 10 | 18 | 29 | |
| 11 | 18 | 29 | 03 |
| 12 | 18 | 29 | 23 |
| 13 | 18S | 29 | 43 |
| 14 | 18 | 29 | |
| 15 | 18 | 29 | 03 |
| 16 | 18 | 29 | 23 |
| 17 | 18 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 18 | ||
| 20 | 18 | ||
| 21 | 18S |
Legenda:
S- kurs przez ul. Magazynową
Rozkład ważny od: 2026-06-27